Ergebnisse und Tabelle
Kreisliga C1 Arnsberg, Saison 2011/2012
19.Spieltag
| Sonntag, 13.05.2012 | |||||
| TuRa Freienohl II | TuS Rumbeck | 12:45 | 5:3 * | ||
| TuS Bruchhausen II | TuS Echthausen II | 12:45 | 1:0 * | ||
| FC BW Gierskämpen II | TuS Niedereimer | 12:45 | 0:2 * | ||
| DJK GW Arnsberg II | SV Bachum/Bergheim II | 12:45 | 2:0 W | ||
| Türkiyemspor N-Hüsten | SV Arnsberg 09 II | 15:00 | 4:1 * | ||
| TuS Oeventrop III | FC Neheim-Erlenbruch II | 15:00 | 1:3 * | ||
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuRa Freienohl II | 19 | 15 | 2 | 2 | 76:14 | 62 | 47 |
| 2. | Türkiyemspor N-Hüsten | 19 | 15 | 2 | 2 | 42:23 | 19 | 47 |
| 3. | TuS Rumbeck | 19 | 14 | 2 | 3 | 69:20 | 49 | 44 |
| 4. | TuS Niedereimer | 19 | 11 | 2 | 6 | 40:23 | 17 | 35 |
| 5. | TuS Bruchhausen II | 19 | 10 | 4 | 5 | 44:30 | 14 | 34 |
| 6. | FC BW Gierskämpen II | 19 | 9 | 2 | 8 | 50:33 | 17 | 29 |
| 7. | SV Arnsberg 09 II | 19 | 9 | 1 | 9 | 43:38 | 5 | 28 |
| 8. | DJK GW Arnsberg II | 19 | 5 | 3 | 11 | 14:35 | -21 | 18 |
| 9. | TuS Oeventrop III | 19 | 5 | 0 | 14 | 24:56 | -32 | 15 |
| 10. | SV Bachum/Bergheim II | 19 | 4 | 2 | 13 | 22:60 | -38 | 14 |
| 11. | FC Neheim-Erlenbruch II | 19 | 4 | 2 | 13 | 21:68 | -47 | 14 |
| 12. | TuS Echthausen II | 19 | 2 | 0 | 17 | 27:72 | -45 | 6 |
20.Spieltag
| Sonntag, 20.05.2012 | |||||
| TuRa Freienohl II | TuS Oeventrop III | 12:45 | |||
| SV Arnsberg 09 II | FC Neheim-Erlenbruch II | 12:45 | |||
| SV Bachum/Bergheim II | Türkiyemspor N-Hüsten | 12:45 | |||
| TuS Echthausen II | FC BW Gierskämpen II | 12:45 | |||
| TuS Niedereimer | DJK GW Arnsberg II | 15:00 | |||
| TuS Rumbeck | TuS Bruchhausen II | 15:00 | |||
